Reference, realizace
Kontaktujte nás spindler@stavimdomy.cz606 742 342
Informativní odkazy
- Ekologie
- Oblast působnosti
- Kvalita - kontrola
- Moderní technologie
- Zrychlení výstavby
- Záruka na dílo
- Naši zákazníci - objem zakázek
- Ceny díla
- Proč stavět s námi
- Dokumentace stavby
- Vzdělávání
- O nás
Zemní práce
Projekční činnost
Další odkazy
Nacházíte se: Úvod → Reference
Reference, realizace
Domy na klíč
Rodinný dům Janovice | Janovice |
---|
Luxusní rodinný dům | Mimoň |
---|
Konopný dům Nedamov | Nedamov |
---|
Zámeček - rodinný dům | Zámeček - rodinný dům |
---|
Moderní dům Jestřebí | Jestřebí |
---|
Venkovní učebna přírodovědy | Zahrádky, Česká Lípa |
---|
Moderní rodinný dům | Miškovice, Praha-Čakovice |
---|
Dokončení interiérů pasivního domu | Přemýšlení, Klecany-Zdiby |
---|
Dokončení pasivního domu - TDI a koordinace subdodávek | obestavěný prostor 189 m² | Byly provedeny vinylové podlahy, koupelny, inreriérové dveře, schodiště a kuchyň. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rodinný dům k dokončení | Lovosice |
---|
4-Garáž | Česká Lípa |
---|
Stavba garáže včetně příjezdové komunikace | obestavěný prostor cca 370 m³, podlahová plocha cca 100 m² | Jednoduchá stavba ze zdiva Ytong Lambda a zastropením z nosníků a vložek Garpet. |
![]() ![]() |
Základové desky
Základová deska nízkoenergetické dřevostavby | Líbeznice |
---|
Zateplená základová deska pro nízkoenergetickou dřevostavbu | plocha desky 85 m² | Základová deska pro nízkoenergetickou dřevostavbu byla prováděna s rovinností +/-1cm. Na zateplení bylo použito pěnové sklo Refaglass jako podsyp. Na beton jsme použili lehce zhotnitelný beton Compacton. |
Základová deska nízkoenergetického domu | Lysá nad Labem |
---|
Základová deska pro nízkoenergetický dům zateplená Refaglass | plocha desky 90 m² | Základová deska byla zhotovena klasickým způsobem na základové pásy. Na podsyp bylo použito pěnové sklo Refaglass jako zateplení. Následně byly základové pásy zatepleny extrudovaným XPS polystyrenem. Na beton desky byl použit lehce zhutnitelný beton Compacton. |
Základová deska pasivního domu | Přemýšlení, Klecany-Zdiby |
---|
Základová deska pasivního domu | Tuklaty, Úvaly |
---|
Základová deska nízkoenergetické dřevostavby | Kladno - Motyčín |
---|
Základová deska rodinného domu | Kladno - Motyčín II. |
---|
Základová deska nízkoenergetického domu | Česká Lípa |
---|
Základová deska autosalonu | Česká Lípa |
---|
Základová deska pod ocelovou skeletovou konstrukcí | plocha desky 320 m² | Základová deska je koncipovaná jako jednoduše vyztužená na základových pásech a patkách. Tloušťka desky 20 cm. |
Rekonstrukce, vestavby a sádrokartony
Rekonstrukce domu | Postřižín |
---|
Hrubá stavba reknstrukce RD - nástavba a přístavba | Obestavěný prostor 1208 m³, podlahová plocha 240 m² | Pro stavbu byl původně proveden velmi zmatečný projekt, proto jsme přistoupili ke kompletnímu přepracování projektové dokumentace. Byla provedena změna dispozice i technických řešení, realizace proběhla již dle našeho projekčního návrhu. Nástavba i přístavba byla z tvárnic Ytong. Střecha z příhradových vazníků a z důvodu nízkého sklonu původního návrhu byly jako krytina použity asfaltové pásy Boerner. |
Přestavba části činžovního domu | Praha-Žižkov |
---|
Rekonstrukce bytů | Praha-Žižkov |
---|
Kompletní rekonstrukce 2 bytů v činžovním domě "na klíč" | plocha 46 m² + 36 m² | Rekonstrukce bytů "na klíč" byla náročná s ohledem na plné obsazení ostatních bytů v činžovním domě. Při rekonstrukci došlo k dispozičním úpravám. Byly zde provedeny nové rozvody elekto a vody + topení. Omítky byly provedeny strojní sádrové. |
Tenisový klub | Mimoň |
---|
Nízkoenergetické a pasivní domy
Hrubá stavba nízkoenergetického domu | Lysá nad Labem |
---|
Hrubá stavba nízkoenergetického domu - zdivo a strop | plocha 675 m³, podlahová plocha 150 m² | Pro tento nízkoenergetický dům bylo zvoleno zdivo Heluz Plus 38 - broušená cihla na tenkovrstvou spáru. 1. řada z tepelně izolačních tvarovek Heluz Family. Zastropení bylo nevhodně navrženo z předpjatých panelů na celé rozpětí domu, toto jsme z ekonomických důvodů zaměnili a strop byl proveden jako monolitická stropní deska se střední podporou, ušetřili jsme tak investorovi cca 40 tis. Kč. |
Hrubá stavba pasivního domu | Kojetice |
---|
Hrubá stavba pasivního domu ze systému Sendwix | Tuklaty, Úvaly |
---|
Pasivní dům | Miškovice, Praha-Čakovice |
---|
Pasivní bungalov | Lovosice |
---|
Pasivní dům | Přemýšlení, Klecany-Zdiby |
---|
Střechy
Zateplená střecha nízkoenergetického domu | Lysá nad Labem |
---|
Střecha pasivní dům | Kojetice |
---|
Plochá střecha pro pasivní dům a garáž | Plocha střechy 173 m² | Plochá střecha byla navržena z asfaltových pásů Boerner. Tepelná izolace byla provedena z EPS tl. 25 - 50 cm. Původní projektová dokumentace neřešila zateplení a detaily kolem atiky, kde by vznikly velké tepelné mosty, toto bylo řešeno dle našeho návrhu. |
Hrubé stavby
Hrubá stavba z broušených cihel Heluz | Lysá nad Labem |
---|
Hrubá stavba nízkoenergetického domu - zdivo a strop | plocha 675 m³, podlahová plocha 150 m² | Pro tento nízkoenergetický dům bylo zvoleno zdivo Heluz Plus 38 - broušená cihla na tenkovrstvou spáru. 1. řada z tepelně izolačních tvarovek Heluz Family. Zastropení bylo nevhodně navrženo z předpjatých panelů na celé rozpětí domu, toto jsme z ekonomických důvodů zaměnili a strop byl proveden jako monolitická stropní deska se střední podporou, ušetřili jsme tak investorovi cca 40 tis. Kč. |
Hrubá stavba ze systému Sendwix | Kojetice |
---|
Monolitický strop | Lysá nad Labem |
---|
Betonový monolitický strop pro rodinný dům | Plocha stropu 90 m² | Monolitický strop byl proveden na systémové bednění s vázanou armaturou dle statického návrhu. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hrubá stavba ze systému Sendwix | Tuklaty, Úvaly |
---|
Hrubá stavba domu | Bezděz |
---|
Fasády a zateplení
Fasáda pasivního domu | Lovosice |
---|
Fasáda pasivního domu | Tuklaty |
---|
Zateplení fasády | Hovorčovice, Praha-Východ |
---|
Fasáda | Chrastava |
---|
Omítky | Řevnice |
---|
Provedení jádrových a štukových omítek na zdivo Porotherm | jádrové omítky 630 m², štukové omítky 630 m² | Omítky byly provedeny klasickou cestou. Štuková omítka použita Hasit 160. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fasáda | Bakov |
---|
Fasáda | Mimoň |
---|
Fasáda | Litoměřice |
---|
Fasáda | Kamenický Šenov |
---|
Ploty a dlažby
Plotová stěna | Strašnice |
---|
Oprava padající plotové stěny a výstavba nové | délka plotu 25 mb | Před realizací jsme řešili příčinu padání stěny, usoudili jsme, že bylo pravděpodobně způsobeno špatným provedením základů a zatékáním pod základ. Bylo nutné proto celou stěnu zbourat a postavit nově včetně základů. Naše úvaha byla při realizaci potvrzena - původní základ byl mělký a na nestabilním podloží (navážka obsahovala hadry, kusy dřev, zátek od láhví apod.) Následně byl proveden nový základ s hydroizolací podezdívky a stavba plotové stěny ze štípaných tvarovek Diton. |
Chodníky a ploty | Miškovice |
---|
Chodníky a ploty | Přemýšlení |
---|
Opěrná stěna | Zdiby |
---|
Provedení betonové gravitační opěrné stěny | délka 42 mb | Opěrná stěna byla statikem navržena jako gravitační. Výška stěny od základové spáry byla až 3,8 m, šíře v patě základu je 1,2 m. Stěna byla provedena jako 2 stěny ze ztraceného bednění vzájemeně povázané, vyztužené a prolité betonem. Stěna byla následně přisvahována do výšky cca 1 m. |
Monolitická opěrná stěna | Miškovice |
---|